Турбулизированный диспергирования эмульсатор для всасывания порошка, уникальная конструкция рабочей головки позволяет формировать осевой поток, создавая сильную вертикальную конвекцию в контейнере, радиальный разряд вихревых токов предотвращает перемешивание воздуха, позволяя оборудованию быстро диспергировать порошки и вязкие пасты.Конструкция подающего патрубка, не содержащего пыли, позволяет всасывать легкий порошок непосредственно в емкость для смешивания из мешка для материала или места хранения без подъема или выгрузки.
Вязкость материала | ≤2,000 cps |
Производительность | ≤2500 L/batch |
Область применения | Подходит для диспергирования, смешивания и деполимеризации материалов в биологической, фармацевтической, пищевой промышленности, производстве покрытий, чернил, клеев, текстильных добавок, косметики, смазочных материалов, пестицидов и других отраслях промышленности. |
Применимые материалы | Твердые и жидкие вещества, жидкости и жижи могут использовать в процессе смешивания для получения растворов, коллоидов, суспензий или эмульсий, например пищевые масла, кремы, соки, супы, молочные продукты, гомогенизаторы тканей, косметика, поверхностно-активные вещества, эмульгаторы, нефтепромысловые химикаты, покрытия и более тысячи других видов продуктов. материалы. |
Принцип работы
Высокоскоростное вращение специального ротора используется для создания вакуума, и порошок равномерно всасывается в бункер или рабочую камеру, где он равномерно распределяется в быстротекущем потоке жидкости. В потоке жидкости порошок мгновенно полностью увлажняется и не образуется слипшихся комочков. Поскольку вначале порошок равномерно увлажняется потоком жидкости, не остается ни одного порошка, который не был бы полностью увлажнен, и он не образует корки на поверхности потока жидкости, на валу для перемешивания и на стенках контейнера. В то же время равномерное и стабильное всасывание устраняет пыль и улучшает производственную среду.
Модель | Мощность
(kw) |
Производительность
(L/batch) |
Частота вращения
(rpm) |
Тип уплотнения | Материал оборудования |
SRHJ-2.2 | 2.2 | 50-150 | 0-2930 | Типа губы уплотнение/механическое уплотнение | SS304/316L |
SRHJ-4 | 4 | 100-400 | 0-2930 | Типа губы уплотнение/механическое уплотнение | SS304/316L |
SRHJ-7.5 | 7.5 | 200-1000 | 0-2930 | Типа губы уплотнение/механическое уплотнение | SS304/316L |
SRHJ-11 | 11 | 300-1500 | 0-2930 | Типа губы уплотнение/механическое уплотнение | SS304/316L |
SRHJ-15 | 15 | 400-1800 | 0-2930/1450 | Типа губы уплотнение/механическое уплотнение | SS304/316L |
SRHJ-18.5 | 18.5 | 500-2000 | 0-2930/1450 | Типа губы уплотнение/механическое уплотнение | SS304/316L |
SRHJ-22 | 22 | 800-2500 | 0-2930/1450 | Типа губы уплотнение/механическое уплотнение | SS304/316L |
SRHJ-30 | 30 | 1000-3500 | 0-1450 | Типа губы уплотнение/механическое уплотнение | SS304/316L |
SRHJ-37 | 37 | 1500-6000 | 0-1450 | Типа губы уплотнение/механическое уплотнение | SS304/316L |
SRHJ-45 | 45 | 2000-7000 | 0-1450 | Типа губы уплотнение/механическое уплотнение | SS304/316L |
SRHJ-55 | 55 | 2000-10000 | 0-1450 | Типа губы уплотнение/механическое уплотнение | SS304/316L |
SRHJ-75 | 75 | 3000-12000 | 0-1450/960 | Типа губы уплотнение/механическое уплотнение | SS304/316L |
SRHJ-90 | 90 | 4000-15000 | 0-1450/960 | Типа губы уплотнение/механическое уплотнение | SS304/316L |
SRHJ-110 | 110 | 5000-17000 | 0-960 | Типа губы уплотнение/механическое уплотнение | SS304/316L |
* Производительность обработки, указанная в таблице, основана на данных, измеренных при использовании в качестве среды ”воды". При выборе типа следует учитывать вязкость, удельный вес и другие параметры продукта.
* При наличии высокой температуры, высокого давления, легковоспламеняющихся, взрывоопасных, коррозионных и других условий работы необходимо предоставить подробные данные для дальнейшего выбора и настройки.
* Данные и изображения в этой таблице могут быть изменены без предварительного уведомления. Правильные параметры зависят от реальных представленных объектов.
* В эту таблицу включены не все продукты, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом по продажам для получения дополнительной информации.