Поворотный подающий клапан - это специальное оборудование, используемое в системе транспортировки порошка (порошка, порошкообразного материала, порошковой смеси) для выгрузки, дозирования, удаления пыли, количественной транспортировки, смешивания и упаковки. Он широко используется в химической, природоохранной, нефтяной, металлургической, огнеупорной, электроэнергетической, цементной, пластмассовой, пищевой и медицинской промышленности.
Диаметр выходного отверстия | DN100-DN400 |
Объем разгрузки | 1m3-5m3/h |
Область применения | Используется в специальном оборудовании, таком как разгрузка, дозирование, удаление пыли, количественная транспортировка, смешивание, упаковка и т.д. в химической, природоохранной, нефтяной, металлургической, огнеупорной, электроэнергетической, цементной, пластмассовой, пищевой и медицинской промышленности. |
Применяемые Материалы | Особенно подходит для транспортировки сухих порошков и мелкодисперсных материалов, таких как цемент, летучая зола, зерно, песок, диоксид титана, алюминиевая пудра, гипсовая пудра, частицы резины, опилки и т.д. |
Принцип работы
Вращающийся подающий клапан приводит во вращение крыльчатку с распределительной структурой, установленную в корпусе, посредством привода двигателя и редуктора, и материал из верхнего бункера или загрузочного устройства корпуса заполняет полость крыльчатки, а материал выгружается в нижнюю часть корпуса с помощью распределительного устройства. вращение крыльчатки.Может равномерно и непрерывно выгружаться вниз по потоку в соответствии с требованиями транспортной системы.
Модель | Мощность
(kw) |
Объём
(L) |
Скорость оборотов
(rpm) |
Рабочая температура | Вес оборудования
(kg) |
SXZF-2 | 0.75 | 2 | 24/43 | 80 | 40 |
SXZF-4 | 0.75 | 4 | 24/43 | 80 | 60 |
SXZF-6 | 0.75 | 6 | 24/43 | 80 | 75 |
SXZF-8 | 0.75 | 8 | 24/43 | 80 | 80 |
SXZF-10 | 1.1 | 10 | 24/43 | 80 | 100 |
SXZF-12 | 1.1 | 12 | 24/43 | 80 | 115 |
SXZF-14 | 1.1 | 14 | 24/43 | 80 | 130 |
SXZF-16 | 1.5 | 16 | 24/43 | 80 | 150 |
SXZF-18 | 1.5 | 18 | 24/43 | 80 | 165 |
SXZF-20 | 1.5 | 20 | 24/43 | 80 | 180 |
SXZF-26 | 2.2 | 26 | 24/43 | 80 | 230 |
SXZF-30 | 3 | 30 | 24/43 | 80 | 280 |
SXZF-40 | 3 | 40 | 24/43 | 80 | 320 |
SXZF-50 | 3 | 50 | 24/43 | 80 | 380 |
Пожалуйста, заполните следующую форму, если у вас возникнут какие-либо вопросы или для получения дополнительной информации, мы ответим вам в ближайшее время.